ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
ITUB4
Cotação
R$ 39,24
+1,87%
Atualizado: 09/06/2026, 12:30
- Abertura
- —
- Fech. anterior
- —
- Máxima do dia
- —
- Mínima do dia
- —
- Volume
- 6,47 M
- Market Cap
- R$ 433,15 B
Histórico
R$ 38,83 -3,72% no período
Min R$ 38,72 · Máx R$ 40,40
Fundamentos
Dados via brapi.dev (CVM/B3).
- Market Cap
- R$ 433,15 B
- P/L
- 9,78
- P/VP
- —
- EPS (TTM)
- R$ 4,1584
- Div. Yield
- —
- ROE
- —
- Margem Líq.
- —
- Margem Bruta
- —
- Margem Op.
- —
- Dívida/PL
- —
- 52sem Mín.
- R$ 33,19
- 52sem Máx.
- R$ 49,67
Proventos
Últimos dividendos e JCP pagos.
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 0,0182 | 30/08/2026 | 30/09/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 30/07/2026 | 31/08/2026 | |
| JCP | R$ 0,3489 | 18/03/2026 | 30/08/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/06/2026 | 02/08/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 28/05/2026 | 30/06/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/04/2026 | 31/05/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 30/03/2026 | 03/05/2026 | |
| JCP | R$ 0,3698 | 08/12/2025 | 29/04/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 26/02/2026 | 31/03/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/01/2026 | 01/03/2026 | |
| JCP | R$ 0,0182 | 29/12/2025 | 01/02/2026 | |
| JCP | R$ 0,0177 | 27/11/2025 | 01/01/2026 |
Pares do setor
Finance
Empresa: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.