PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
PETR4
Cotação
R$ 41,13
-0,22%
Atualizado: 09/06/2026, 12:30
- Abertura
- —
- Fech. anterior
- —
- Máxima do dia
- —
- Mínima do dia
- —
- Volume
- 10,42 M
- Market Cap
- R$ 561,57 B
Histórico
R$ 41,22 -11,22% no período
Min R$ 40,89 · Máx R$ 46,44
Fundamentos
Dados via brapi.dev (CVM/B3).
- Market Cap
- R$ 561,57 B
- P/L
- 4,94
- P/VP
- —
- EPS (TTM)
- R$ 8,3471
- Div. Yield
- —
- ROE
- —
- Margem Líq.
- —
- Margem Bruta
- —
- Margem Op.
- —
- Dívida/PL
- —
- 52sem Mín.
- R$ 29,31
- 52sem Máx.
- R$ 50,69
Proventos
Últimos dividendos e JCP pagos.
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | R$ 0,0132 | 21/04/2026 | 21/06/2026 | |
| Rendimento | R$ 0,0132 | 21/04/2026 | 21/06/2026 | |
| Rendimento | R$ 0,0132 | 21/04/2026 | 21/06/2026 | |
| Rendimento | R$ 0,0132 | 21/04/2026 | 21/06/2026 | |
| JCP | R$ 0,3131 | 21/04/2026 | 19/05/2026 | |
| JCP | R$ 0,1752 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,2964 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| JCP | R$ 0,1752 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,2964 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| JCP | R$ 0,1752 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,2964 | 21/12/2025 | 19/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,2964 | 21/12/2025 | 19/03/2026 |
Empresa: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS