VALE S.A.
VALE3
Cotação
R$ 77,97
-0,13%
Atualizado: 09/06/2026, 12:30
- Abertura
- —
- Fech. anterior
- —
- Máxima do dia
- —
- Mínima do dia
- —
- Volume
- 4,97 M
- Market Cap
- R$ 325,47 B
Histórico
R$ 78,70 -5,69% no período
Min R$ 78,70 · Máx R$ 85,00
Fundamentos
Dados via brapi.dev (CVM/B3).
- Market Cap
- R$ 325,47 B
- P/L
- 21,6
- P/VP
- —
- EPS (TTM)
- R$ 3,6552
- Div. Yield
- —
- ROE
- —
- Margem Líq.
- —
- Margem Bruta
- —
- Margem Op.
- —
- Dívida/PL
- —
- 52sem Mín.
- R$ 49,72
- 52sem Máx.
- R$ 91,62
Proventos
Últimos dividendos e JCP pagos.
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| JCP | R$ 1,5695 | 10/12/2025 | 03/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,7681 | 10/12/2025 | 03/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,7681 | 10/12/2025 | 03/03/2026 | |
| Dividendo | R$ 1,2441 | 10/12/2025 | 06/01/2026 | |
| Dividendo | R$ 1,2441 | 10/12/2025 | 06/01/2026 | |
| JCP | R$ 1,8954 | 11/08/2025 | 02/09/2025 | |
| JCP | R$ 1,8954 | 11/08/2025 | 02/09/2025 | |
| Dividendo | R$ 2,1418 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | |
| JCP | R$ 0,5205 | 10/12/2024 | 13/03/2025 | |
| Dividendo | R$ 2,1418 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | |
| JCP | R$ 0,5205 | 10/12/2024 | 13/03/2025 | |
| JCP | R$ 2,0938 | 01/08/2024 | 03/09/2024 |
Pares do setor
Non-Energy Minerals
Empresa: VALE S.A.