MAGAZINE LUIZA S.A.
MGLU3
Cotação
R$ 5,22
-2,06%-R$ 0,11
Atualizado: 12/06/2026, 18:31
- Abertura
- —
- Fech. anterior
- R$ 5,21
- Máxima do dia
- R$ 5,44
- Mínima do dia
- R$ 5,19
- Volume
- 16,19 M
- Market Cap
- R$ 3,76 B
Histórico
R$ 5,22 -23,12% no período
Min R$ 5,12 · Máx R$ 6,79
Fundamentos
Dados via brapi.dev (CVM/B3).
- Market Cap
- R$ 3,76 B
- P/L
- 30,71
- P/VP
- —
- EPS (TTM)
- R$ 0,1764
- Div. Yield
- —
- ROE
- —
- Margem Líq.
- —
- Margem Bruta
- —
- Margem Op.
- —
- Dívida/PL
- —
- 52sem Mín.
- R$ 5,10
- 52sem Máx.
- R$ 11,55
Proventos
Últimos dividendos e JCP pagos.
| Tipo | Valor | Data-com | Pagamento | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,0813 | 23/04/2026 | 07/05/2026 | |
| Dividendo | R$ 0,3052 | 24/04/2025 | 04/05/2025 | |
| Dividendo | R$ 0,3052 | 24/04/2025 | 04/05/2025 | |
| JCP | R$ 0,0155 | 04/07/2021 | 05/05/2022 | |
| JCP | R$ 0,0155 | 04/07/2021 | 05/05/2022 | |
| JCP | R$ 0,0263 | 28/12/2020 | 04/05/2021 | |
| JCP | R$ 0,0263 | 28/12/2020 | 04/05/2021 | |
| JCP | R$ 0,0736 | 06/10/2019 | 18/08/2020 | |
| JCP | R$ 0,0358 | 29/12/2019 | 18/08/2020 | |
| Dividendo | R$ 0,0942 | 29/07/2020 | 18/08/2020 | |
| Dividendo | R$ 0,0942 | 29/07/2020 | 18/08/2020 | |
| JCP | R$ 0,0358 | 29/12/2019 | 18/08/2020 |
Pares do setor
Consumo Cíclico
Empresa: MAGAZINE LUIZA S.A.